2016年に57勝をあげ、2014年に続く2度目の年間リーディングを獲得した矢作調教師。
これまでの管理馬や新馬/2歳馬について、本記事で触れたいと思います。
矢作厩舎の代表管理馬
収得賞金の多い順にTop10を一覧にしました。
代表管理馬
馬名 | 性齢 | 生年 | 賞金 |
スーパーホーネット | 引退 | 2003 | 22250 |
リアルスティール | 牡5 | 2012 | 18105 |
グランプリボス | 引退 | 2008 | 17400 |
タイセイレジェンド | 引退 | 2007 | 10390 |
ダイワマッジョーレ | 引退 | 2009 | 9025 |
ディープブリランテ | 引退 | 2009 | 5650 |
リスグラシュー | 牝3 | 2014 | 5000 |
タイセイアトム | 引退 | 2003 | 4950 |
グランプリエンゼル | 引退 | 2006 | 4600 |
オセアニアボス | 引退 | 2005 | 4100 |
2012年のダービーを制覇し、2016年に産駒がデビューしたディープブリランテ。
この馬を真っ先に思いつく方が多いのではないでしょうか。
その他で挙げるとすれば、2016年のドバイターフでG1初勝利となったリアルスティール。
また、スーパーホーネット・グランプリボス・ダイワマッジョーレと個性的な競走馬が並んでいますね!
武豊騎手の騎乗成績
2017年6月末時点での全騎乗をまとめました。
騎乗成績
年 | 回 | 着別度数 | 勝率 | 人気 |
17 | 8 | 0-2-2-4 | 0.0% | 2.5人気 |
16 | 18 | 4-3-2-9 | 22.2% | 2.8人気 |
15 | 11 | 2-1-1-7 | 18.2% | 4.7人気 |
14 | 8 | 1-0-0-7 | 12.5% | 4.5人気 |
13 | 8 | 2-1-1-4 | 25.0% | 1.6人気 |
12 | 8 | 0-3-1-4 | 0.0% | 4.0人気 |
11 | 4 | 0-0-0-4 | 0.0% | 6.3人気 |
10 | 6 | 1-0-0-5 | 16.7% | 5.0人気 |
09 | 14 | 3-3-3-5 | 21.4% | 2.3人気 |
08 | 4 | 0-0-1-3 | 0.0% | 1.5人気 |
07 | 5 | 0-1-1-3 | 0.0% | 2.6人気 |
06 | 8 | 2-2-2-2 | 25.0% | 1.5人気 |
05 | 2 | 0-0-0-2 | 0.0% | 4.0人気 |
2015年から2年連続で騎乗回数は10回超え、2016年は20回に迫る勢いでした。
2017年も10回は超えるペースで依頼がきてますが、昨年を上回ることを期待したいと思います。
矢作厩舎の騎手起用
2016年と2017年(6月末時点)の騎手起用傾向をまとめてみました。
2017年
騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 平均 |
坂井瑠星 | 56 | 8 | 14.3% | 5.4人気 |
中谷雄太 | 45 | 6 | 13.3% | 7.1人気 |
藤岡佑介 | 14 | 0 | 0.0% | 7.9人気 |
岩田康誠 | 10 | 0 | 0.0% | 6.7人気 |
内田博幸 | 9 | 1 | 11.1% | 5.7人気 |
ルメール | 8 | 0 | 0.0% | 3.3人気 |
松岡正海 | 8 | 1 | 12.5% | 7.3人気 |
武豊 | 8 | 0 | 0.0% | 2.5人気 |
2016年
騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 平均 |
坂井瑠星 | 92 | 8 | 8.7% | 6.4人気 |
中谷雄太 | 77 | 10 | 13.0% | 6.3人気 |
岩田康誠 | 21 | 1 | 4.8% | 5.2人気 |
武豊 | 18 | 4 | 22.2% | 2.8人気 |
川須栄彦 | 16 | 1 | 6.3% | 5.9人気 |
池添謙一 | 16 | 2 | 12.5% | 7.0人気 |
川田将雅 | 15 | 5 | 33.3% | 2.0人気 |
内田博幸 | 15 | 2 | 13.3% | 5.3人気 |
デムーロ | 13 | 0 | 0.0% | 3.3人気 |
松岡正海 | 13 | 2 | 15.4% | 7.8人気 |
昨年の出走回数が511、坂井騎手(自厩舎所属)と中谷騎手で全体の33%を占めることになります。
リーディングを獲得した厩舎とは思えないほど、終始一貫した騎手起用には脱帽です。
矢作調教師の信念が垣間見えるのではないでしょうか。
ちなみに、武豊騎手との関係も良好です。
単勝の平均人気を見ると、勝ち負けになる馬が集まっていることがわかります。