2017年から突如、騎乗依頼が増え出し、関係性が密になってきた友道厩舎。
3年目の今年、ワールドプレミアで菊花賞を制し、念願のG1勝利となりました!
友道厩舎からの依頼は勝負馬が多く、この3年はとんでもなく良い成績を残しています。
その点にも触れつつ、データから武豊騎手との関係性を振り返りたいと思います。
騎乗成績一覧
2019年10月末時点の武豊騎手×友道厩舎の騎乗成績を一覧にまとめました。
騎乗成績一覧
| 年 | 回 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 平単勝 |
| 19 | 14 | 6-2-2-4 | 42.9% | 57.1% | 71.4% | 2.9 | 8.6 |
| 18 | 13 | 4-2-4-3 | 30.8% | 46.2% | 76.9% | 3.2 | 7.3 |
| 17 | 7 | 2-3-1-1 | 28.6% | 71.4% | 85.7% | 2.1 | 3.8 |
| 16 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% | 3.0 | 4.4 |
| 14 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 5.1 |
| 12 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 11 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 09 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 3.5 | 5.6 |
| 08 | 0 | 0-0-0-0 | - | - | - | - | - |
| 07 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 4.5 |
| 06 | 2 | 0-0-1-1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1.0 | 1.7 |
| 05 | 8 | 1-1-0-6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 2.1 | 4.7 |
| 04 | 1 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 2.8 |
| 03 | 5 | 1-0-2-2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1.6 | 3.0 |
近2年で平均単勝オッズが上がっている理由は、騎乗成績詳細を見ればわかります。
ユーキャンスマイル(31.7倍)、マカヒキ(53.0倍)を含んでいることが原因です。
その2レースを除くと、合計は32レースで平均単勝オッズは4.9倍。
ちなみに、着別度数は12-7-6-7で、勝率:37.5%/連対率:59.4%/複勝率:78.1%
間違いなく出来過ぎな数字でしょう。相性が良いんでしょうかね (笑)
馬券的にも、友道厩舎の管理馬に騎乗するときは、目が離せないと思いますよ!
騎乗成績詳細
2017~2019年(10月末時点)の騎乗成績詳細を比較したいと思います。
2019年 ※10月末時点

2018年

2017年

2019年はワールドプレミアを筆頭に、マイラプソディ・エカリテンブルク・ブラヴァスなど・・
来年以降も楽しみな馬が多く、騎乗依頼数もここ3年は右肩上がり。
友道厩舎の凄いところは、馬の成長に合わせてレースを使う点ではないでしょうか。
当たり前のことでしょ?と思うかもしれませんが、意外と難しいことだと考えています。
ワールドプレミア
3戦目:2/16 つばき賞
4戦目:3/16 若葉S (中4週)
5戦目:9/22 神戸新聞杯 (中27週)
ブラヴァス
3戦目:12/8 エリカ賞
4戦目:1/19 若駒S (中6週)
5戦目:8/31 500万下 (中32週)
馬主さんの懐事情もあると思うので、他の厩舎ではこんなに休ませないはず。
まあ、ワールドプレミアに関しては、故障の影響もあったかもしれないですが。
ちなみに、意外かもしれませんが、管理馬にノーザン系クラブ馬がほとんどいません。
完全に私的な見解となりますが、クラブ主導のやり方が嫌なのかもしれませんね。
金子/近藤オーナーを筆頭に、ノーザンF生産の個人所有馬が大半です。
外厩調整も交えながら、ローテなどは厩舎主導で進めていくタイプでしょうか。
騎手起用
2017~2019年(10月末時点)の友道厩舎の騎手起用傾向を比較したいと思います。
2019年 ※10月末時点
| 騎手 | 回 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
| 岩田康誠 | 41 | 5-4-5-27 | 12.2% | 22.0% | 34.1% | 4.4 |
| 藤岡康太 | 29 | 4-4-2-19 | 13.8% | 27.6% | 34.5% | 5.2 |
| 福永祐一 | 24 | 3-8-3-10 | 12.5% | 45.8% | 58.3% | 3.3 |
| 和田竜二 | 17 | 3-2-0-12 | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 4.6 |
| 武豊 | 14 | 6-2-2-4 | 42.9% | 57.1% | 71.4% | 2.9 |
| Mデムーロ | 11 | 2-3-0-6 | 18.2% | 45.5% | 45.5% | 1.9 |
2018年
| 騎手 | 回 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
| 岩田康誠 | 40 | 9-4-5-22 | 22.5% | 32.5% | 45.0% | 4.0 |
| 藤岡康太 | 34 | 3-2-3-26 | 8.8% | 14.7% | 23.5% | 6.4 |
| Mデムーロ | 25 | 9-5-3-8 | 36.0% | 56.0% | 68.0% | 1.5 |
| 福永祐一 | 20 | 5-2-3-10 | 25.0% | 35.0% | 50.0% | 3.2 |
| 武豊 | 13 | 4-2-4-3 | 30.8% | 46.2% | 76.9% | 3.2 |
| 川田将雅 | 12 | 5-1-0-6 | 41.7% | 50.0% | 50.0% | 4.2 |
| ルメール | 11 | 2-5-2-2 | 18.2% | 63.6% | 81.8% | 1.7 |
| 荻野極 | 10 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 6.3 |
| 小崎綾也 | 10 | 1-0-3-6 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 4.7 |
2017年
| 騎手 | 回 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
| 藤岡康太 | 38 | 7-6-3-22 | 18.4% | 34.2% | 42.1% | 4.6 |
| ルメール | 21 | 4-4-2-11 | 19.0% | 38.1% | 47.6% | 2.0 |
| 福永祐一 | 17 | 5-4-1-7 | 29.4% | 52.9% | 58.8% | 3.6 |
| Mデムーロ | 16 | 6-0-4-6 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 1.6 |
| 小牧太 | 13 | 1-2-0-10 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 5.7 |
| 岩田康誠 | 12 | 3-0-0-9 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 5.8 |
| 和田竜二 | 12 | 3-1-2-6 | 25.0% | 33.3% | 50.0% | 5.2 |
| 戸崎圭太 | 10 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 3.0 |
| 武豊 | 7 | 2-3-1-1 | 28.6% | 71.4% | 85.7% | 2.1 |
岩田康・藤岡康・福永騎手の3名をメインで依頼していることがわかります。
その次にくるのが、武豊騎手と言ったところでしょうか。
思ったより、ルメール・Mデムーロ騎手への騎乗依頼数が少ないと感じました。
そういった意味では、武豊騎手に勝負馬の依頼が多いのも頷けますね~
代表管理馬
友道厩舎の代表管理馬として、収得賞金が多い順にTop10を記載します。
代表管理馬
| 馬名 | 性齢 | 賞金 | 馬主 |
| シュヴァルグラン | 牡7 | 35240 | 佐々木主浩 |
| ヴィブロス | 抹消 | 32035 | 佐々木主浩 |
| ワグネリアン | 牡4 | 16650 | 金子真人HD |
| アドマイヤジュピタ | 抹消 | 14250 | 近藤利一 |
| サクラメガワンダー | 抹消 | 12625 | さくらコマース |
| アドマイヤマーズ | 牡3 | 12600 | 近藤利一 |
| ヴィルシーナ | 抹消 | 12225 | 佐々木主浩 |
| マカヒキ | 牡6 | 9650 | 金子真人HD |
| ムスカテール | 抹消 | 9450 | 吉田勝己 |
| パッションダンス | 抹消 | 8250 | 金子真人HD |
上でも述べたように、金子/近藤オーナーの所有馬がメインで、預託頭数も多いです。
預託頭数は少ない中、ドバイも勝利した佐々木オーナーは強運の持ち主で別格でしょう。
個人所有馬が多いことは武豊騎手にはプラスですね。近藤オーナーはアレですが・・
更に、今年はキーファーズ所有馬も預託したので、益々関係が密になるといいですね!