2015年2月5日、21歳の生涯を終えたステイゴールド。
繋養先のブリーダーズスタリオンステーションでの種付け後に、大動脈破裂を発症。
競走馬時代はシルバーコレクターと呼ばれ、G1レースでの2着が4回ともやもやした日々もあった。
ラストランとなった香港ではG1制覇を成し遂げ、海外を含め重賞4勝をあげた。
また、種牡馬生活においては、ステマ配合と言われる母父メジロマックイーンとの配合が話題に。
ドリームジャーニー・オルフェーヴル兄弟、ゴールドシップなどの代表産駒を輩出した。
戦績・賞金
プロフィール
生年月日 | 1994/3/24 |
調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
馬主 | 社台RH |
生産者 | 白老ファーム |
獲得賞金 (中央) | 7億6299万円 |
通算戦績 | 50戦7勝 [7-12-8-23] |
通算戦績
日付 | レース名 | 単勝 | 人気 | 着順 | 騎手 |
01/12/16 | 香港ヴァーズ(G1) | - | - | 1 | 武豊 |
01/11/25 | ジャパンC(G1) | 8.1 | 4 | 4 | 武豊 |
01/10/28 | 天皇賞(秋)(G1) | 4.5 | 3 | 7 | 武豊 |
01/10/07 | 京都大賞典(G2) | 10.8 | 3 | 失格 | 後藤 |
01/06/24 | 宝塚記念(G1) | 18.3 | 5 | 4 | 後藤 |
01/03/24 | ドバイシーマC(G2) | - | - | 1 | 武豊 |
01/01/14 | 日経新春杯(G2) | 7.6 | 5 | 1 | 藤田 |
00/12/24 | 有馬記念(G1) | 46.5 | 10 | 7 | 後藤 |
00/11/26 | ジャパンC(G1) | 54.5 | 13 | 8 | 後藤 |
00/10/29 | 天皇賞(秋)(G1) | 7.5 | 4 | 7 | 武豊 |
00/09/24 | オールカマー(G2) | 4.2 | 3 | 5 | 後藤 |
00/06/25 | 宝塚記念(G1) | 12.5 | 5 | 4 | 安藤勝 |
00/05/20 | 目黒記念(G2) | 2.8 | 1 | 1 | 武豊 |
00/04/30 | 天皇賞春(G1) | 11.7 | 4 | 4 | 熊沢 |
00/03/26 | 日経賞(G2) | 5.7 | 2 | 2 | 熊沢 |
00/02/20 | 京都記念(G2) | 5.6 | 3 | 3 | 熊沢 |
00/01/23 | AJCC(G2) | 2.6 | 1 | 2 | 熊沢 |
99/12/26 | 有馬記念(G1) | 31.6 | 8 | 10 | 熊沢 |
99/11/28 | ジャパンC(G1) | 13.9 | 5 | 6 | 熊沢 |
99/10/31 | 天皇賞(秋)(G1) | 50.3 | 12 | 2 | 熊沢 |
99/10/10 | 京都大賞典(G2) | 35.2 | 7 | 6 | 熊沢 |
99/07/11 | 宝塚記念(G1) | 32.5 | 7 | 3 | 熊沢 |
99/06/20 | 鳴尾記念(G2) | 3.7 | 3 | 3 | 熊沢 |
99/05/29 | 金鯱賞(G2) | 4.3 | 3 | 3 | 熊沢 |
99/05/02 | 天皇賞春(G1) | 27.8 | 6 | 5 | 熊沢 |
99/03/28 | 日経賞(G2) | 5.6 | 2 | 3 | 熊沢 |
99/02/14 | 京都記念(G2) | 4.5 | 2 | 7 | 熊沢 |
98/12/27 | 有馬記念(G1) | 40.8 | 11 | 3 | 熊沢 |
98/11/29 | ジャパンC(G1) | 12.4 | 6 | 10 | 熊沢 |
98/11/01 | 天皇賞(秋)(G1) | 16.7 | 4 | 2 | 蛯名 |
98/10/11 | 京都大賞典(G2) | 3.3 | 2 | 4 | 熊沢 |
98/07/12 | 宝塚記念(G1) | 42.3 | 9 | 2 | 熊沢 |
98/06/13 | 目黒記念(G2) | 6.8 | 3 | 3 | 熊沢 |
98/05/03 | 天皇賞春(G1) | 57.9 | 10 | 2 | 熊沢 |
98/03/29 | 日経賞(G2) | 7.3 | 5 | 4 | 熊沢 |
98/02/21 | ダイヤモンドS(G3) | 5.5 | 3 | 2 | 熊沢 |
98/02/08 | 1600万下 | 4.8 | 3 | 2 | 熊沢 |
98/01/17 | 万葉S(OP) | 3.8 | 2 | 2 | 熊沢 |
97/11/30 | 1600万下 | 1.5 | 1 | 2 | 武豊 |
97/11/02 | 菊花賞(G1) | 38.0 | 10 | 8 | 熊沢 |
97/10/12 | 京都新聞杯(G2) | 16.7 | 7 | 4 | 熊沢 |
97/09/06 | 900万下 | 8.4 | 3 | 1 | 熊沢 |
97/06/29 | 900万下 | 9.9 | 5 | 4 | 熊沢 |
97/06/07 | 500万下 | 3.0 | 1 | 1 | 熊沢 |
97/05/11 | 4歳未勝利 | 3.5 | 2 | 1 | 熊沢 |
97/04/19 | 4歳未勝利 | 2.0 | 1 | 2 | 熊沢 |
97/03/22 | 4歳未勝利 | 4.5 | 2 | 2 | 熊沢 |
97/02/15 | 4歳未勝利 | 1.9 | 1 | 中止 | 熊沢 |
96/12/21 | 3歳新馬 | 2.2 | 1 | 16 | ペリエ |
96/12/01 | 3歳新馬 | 7.1 | 3 | 3 | ペリエ |
経歴
重賞26戦目で初重賞制覇
7歳(現表記では6歳)の春、重賞で勝ち星をあげることができなかった陣営は苦渋の決断を下す。
それまで33戦手綱を取り、主戦を務めてきた熊沢騎手から武豊騎手に乗り替わりを命じた。
レース当日、AJCCの勝ち馬マチカネキンノホシと同率の2.8倍で1人気に支持された。
重馬場ながらも、先行勢がやり合う形でハイペースとなる展開の中、後方待機策をとった。
直線向いて各馬が伸びあぐねる中、内をついて見事1着でゴールした。
これは、種牡馬サンデーサイレンスの重賞100勝目の区切りでもあった。
引退レースで初G1制覇
この年から馬齢表記が改正し、7歳初戦の日経新春杯を勝利した陣営は、次走ドバイSCを選択。
地元の1番人気馬ファンタスティックライトを、ハナ差交わして異国の地で初勝利をあげた。
現在はお馴染みのドバイミーティングも、当時は日本馬と海外馬の競争能力に差があった。
ゆえに、参戦する日本馬も少なく、勝利をあげることなど想像すらできなかった。
当日、イギリスの大手ブックメーカーにおけるステイゴールドの単勝オッズが34倍。
ブービー人気のグループに入っていたことがそれを物語っている。
海外勝利の先駆けとなったステイゴールドが後の競馬界にもたらした功績は大きいと言える。
そして迎えた50戦目、引退レースとなったのは、香港国際競争の1つである香港ヴァーズであった。
ドバイの勝利で国際レーティング120ポンド。
出走馬中トップクラスの評価を受けていたこともあり、2.0倍の1人気に支持された。
直線では先に抜け出したエクラールとの差は5馬身以上の差があり絶望的に思えた。
しかし、残り200m手前から急追し、最後はエクラールを交わしてG1初制覇を成し遂げた。
種牡馬としての活躍、代表産駒
2009年~2014年は産駒の年間勝利数100勝を達成しており、G1馬6頭を輩出している。
ドリームジャーニー
朝日杯FS、宝塚記念、有馬記念
ナカヤマフェスタ
宝塚記念、凱旋門賞2着
オルフェーヴル
牡馬3冠、有馬記念、宝塚記念、凱旋門賞2着
ゴールドシップ
皐月賞、菊花賞、有馬記念、宝塚記念、天皇賞・春
フェノーメノ
天皇賞・春
レッドリヴェール
阪神JF
オルフェーヴル、ナカヤマフェスタは海外でも好走。
ステイゴールドの海外適正は、産駒にも受け継がれていると言える。
この血脈が途絶えることがないように、ステイゴールド産駒の種牡馬にも活躍を期待したい。