2024/2/25(日)、阪急杯(G3・芝1400m内)が阪神競馬場で開催。
データ分析結果から「開幕週は内枠の逃げ・先行馬が狙い目!」。詳細は記事内でご確認ください!
出走馬・騎手
出馬表
| 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ウインマーベル | 牡5 | 松山 |
| 2 | サンライズロナウド | 牡5 | 古川吉 |
| 3 | サトノアイ | 牝6 | 田口貫 |
| 4 | ルプリュフォール | セ8 | 岩田康 |
| 5 | メイショウチタン | 牡7 | 藤岡康 |
| 6 | タマモブラックタイ | 牡4 | 角田和 |
| 7 | スマートクラージュ | 牡7 | 池添 |
| 8 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 酒井学 |
| 9 | サトノレーヴ | 牡5 | 小崎綾 |
| 10 | デュガ | 牡5 | 松若 |
| 11 | ボルザコフスキー | 牡5 | ムルザバ |
| 12 | ホープフルサイン | 牡8 | 原優介 |
| 13 | ワールドウインズ | セ7 | 角田河 |
| 14 | エンペザー | 牡5 | 高倉稜 |
| 15 | ダノンティンパニー | 牡6 | ルメート |
| 16 | アサカラキング | 牡4 | 斎藤新 |
| 17 | カリボール | 牡8 | 和田竜 |
| 18 | メイショウホシアイ | 牝6 | 泉谷楓 |
過去データ
本レースの過去10年データ(2014~2023年)傾向は以下のとおりです。
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1枠 | 1-2-0-14 | 5.9% | 17.6% | 17.6% |
| 2枠 | 1-0-3-14 | 5.6% | 5.6% | 22.2% |
| 3枠 | 0-5-2-12 | 0.0% | 26.3% | 36.8% |
| 4枠 | 1-1-1-16 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
| 5枠 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
| 6枠 | 2-1-0-17 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
| 7枠 | 4-0-1-19 | 16.7% | 16.7% | 20.8% |
| 8枠 | 1-1-2-21 | 4.0% | 8.0% | 16.0% |
複勝率では内枠(1-4)23.3%、外枠(5-8)14.6%と明らかに内枠有利。開幕週の馬場を活かしてロスなく内を回る馬を狙いたいです!
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 4-0-0-6 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 先行 | 2-4-5-28 | 5.1% | 15.4% | 28.2% |
| 差し | 2-4-3-56 | 3.1% | 9.2% | 13.8% |
| 追込 | 2-2-2-42 | 4.2% | 8.3% | 12.5% |
連対率で10%オーバー、複勝率25%オーバーとデータを見れば一目瞭然。逃げ・先行馬が強いので、前目に付ける馬を中心視しましょう。
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3-1-1-5 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
| 2~3 | 3-2-2-13 | 15.0% | 25.0% | 35.0% |
| 4~6 | 1-4-5-20 | 3.3% | 16.7% | 33.3% |
| 7~9 | 2-2-1-25 | 6.7% | 13.3% | 16.7% |
| 10~ | 1-1-1-69 | 1.4% | 2.8% | 4.2% |
これといって主だった傾向はなさそうですね。上位人気ほどそれぞれの率が良くなる一般的なデータと言えるでしょう。
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 3-2-2-20 | 11.1% | 18.5% | 25.9% |
| 5歳 | 2-3-4-32 | 4.9% | 12.2% | 22.0% |
| 6歳 | 3-2-2-41 | 6.3% | 10.4% | 14.6% |
| 7上 | 2-3-2-39 | 4.3% | 10.9% | 15.2% |
強い傾向はないですが、あえて1つ触れるとすれば、6歳以上も馬券内が多く、マイナス要素にならない点でしょうか。
| 前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 阪神カップ | 2-4-1-21 | 7.1% | 21.4% | 25.0% |
| シルクロード | 1-1-0-19 | 4.8% | 9.5% | 9.5% |
| 京都金杯 | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 東京新聞杯 | 0-0-1-11 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| マイルCS | 1-0-2-6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
| OPクラス | 1-2-3-44 | 2.0% | 6.0% | 12.0% |
| 3勝クラス | 2-0-0-9 | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
連対率で良いのは阪神カップと京都金杯組。複勝率まで見るとマイルCS組も侮れないとの印象です。
| 前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1着 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
| 2着 | 0-2-1-6 | 0.0% | 22.2% | 33.3% |
| 3着 | 1-0-0-10 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
| 4着 | 2-3-0-9 | 14.3% | 35.7% | 35.7% |
| 5着 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
| 6~9着 | 2-2-4-32 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 10着~ | 3-1-2-52 | 5.2% | 6.9% | 10.3% |
前走1着馬は思ったほど良くないですね。あまり傾向は読みづらく、プラス要素/マイナス要素はないと判断します。
| 前走場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京 | 1-1-2-17 | 4.8% | 9.5% | 19.0% |
| 中山 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 中京 | 1-1-0-15 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
| 京都 | 3-3-5-49 | 5.0% | 10.0% | 18.3% |
| 阪神 | 4-4-2-33 | 9.3% | 18.6% | 23.3% |
| 海外 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
本レースが阪神開催ということもあってか、前走阪神で走った馬がやや良いですが、プラス要素とまでは言えないでしょうか。
| 間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2週 | 2-0-0-15 | 11.8% | 11.8% | 11.8% |
| 3週 | 0-0-2-13 | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
| 4週 | 1-1-1-19 | 4.5% | 9.1% | 13.6% |
| 5~9週 | 3-5-3-49 | 5.0% | 13.3% | 18.3% |
| 10~25週 | 4-3-4-29 | 10.0% | 17.5% | 27.5% |
10週以上レース間隔が空いている馬が良いですね。本レースが2月最終週に行われており、年明け初戦の馬を狙いましょう!
コース傾向
1996年に短距離重賞路線が整備されて高松宮記念(G1・芝1200m)に昇格したことに伴い、本競走は芝1200mに距離変更されました。
2000年に負担重量が別定に変更、2006年に距離が1400mに変更され、現在へと至ります。また、2014年から1着馬には高松宮記念の優先出走権が与えられています。
阪神・芝1400m(内回り)

2コーナー付近のポケットからスタート、内回りをワンターンするコース形態。3コーナーまでは平坦、そこからは緩やかな下り勾配になっています。
直線は約350m。直線半ばまで下りが続いてスピードに乗ったまま、ゴール直前の坂を迎えるため、スプリンターでも持ち味を発揮できる舞台と言えます。
馬場傾向・展開予想
当日の馬場傾向、及び、レースの展開を予想します。
馬場傾向
天候
弱雨
馬場
良~稍重
使用コース
Aコース:全体的には概ね良好な状態
土曜は良馬場での開催でしたが、日曜は一日中雨となる模様。馬場が渋る可能性が高いですね。
ちなみに開幕週ですが、思ったより差しが決まっていた印象です。ペース次第では差し馬の台頭もありそうですね!
展開予想
逃げ:⑯
先行:⑤⑥⑨⑱
差し:①②⑦⑧⑪⑬⑭⑮⑰
追込:③④⑩⑫
3戦連続で逃げている⑯アサカラキングがハナを主張すると見てますが、かなり外枠に入りましたね。
スタートが速ければ、⑤メイショウチタンも譲らないかもしれません。逃げた時の方が好成績を残してますので。
どちらにしろ、先手争いがやや激しくなりそうで、ペースは速くなる可能性が高いです。
レース予想
これまでの内容を踏まえ、本レースの最終見解を発表します。
予想印
◎:①ウインマーベル
〇:⑦スマートクラージュ
今年のメンバ構成は低レベルを言わざるを得ないと思います。3勝クラスを勝った馬が上位人気に支持されている状況ですので。
そんな中、重賞でも実績をあげている2頭を本命・対抗としました。買いたい馬が他におらず、馬券は1点勝負します!