本記事では、配合(結婚)で使用する父馬のステータス(能力)を一覧形式でご紹介します。
例えば、瞬発力など、ある数値に特化して見れば、コインで購入可能な★3でも、数値が高い父馬が存在します。
そういった父馬を見つけ、自分なりの配合を研究してみるのもいいかもしれません。
父馬ステータス(能力)一覧
父馬のスピード(SP)・スタミナ(ST)・パワー(PW)・瞬発力・気性を以下にまとめました。
なお、下2桁の00を除いた形で記載しております。
父馬★4
★4の一覧は以下のとおりです。
種牡馬 | 価格 | SP | ST | PW | 瞬 | 気 |
ディープインパクト | ▼900 | 83 | 104 | 62 | 83 | 62 |
キングカメハメハ | ▼700 | 91 | 84 | 63 | 84 | 63 |
デインヒルダンサー | ▼500 | 97 | 69 | 63 | 97 | 49 |
コマンダーインチーフ | ▼500 | 79 | 99 | 92 | 66 | 39 |
ロックオブジブラルタル | ▼500 | 104 | 62 | 63 | 97 | 49 |
クリスエス | ▼500 | 76 | 90 | 83 | 63 | 63 |
アグネスタキオン | ▼500 | 90 | 76 | 83 | 63 | 63 |
サクラユタカオー | ▼500 | 102 | 68 | 95 | 68 | 41 |
ハリケーンラン | ▼500 | 76 | 90 | 63 | 83 | 63 |
ステイゴールド | ▼500 | 72 | 105 | 79 | 60 | 60 |
カーリン | ▼500 | 88 | 82 | 82 | 62 | 62 |
ハーツクライ | ▼500 | 73 | 100 | 80 | 61 | 61 |
フサイチペガサス | ▼500 | 90 | 76 | 83 | 63 | 63 |
タッチゴールド | ▼500 | 97 | 69 | 83 | 63 | 63 |
ネオユニヴァース | ▼450 | 83 | 83 | 83 | 62 | 62 |
ダイワメジャー | ▼450 | 96 | 69 | 96 | 69 | 42 |
スペシャルウィーク | ▼400 | 81 | 87 | 61 | 81 | 61 |
ゴールドアリュール | ▼350 | 87 | 80 | 94 | 67 | 40 |
フジキセキ | ▼350 | 94 | 74 | 80 | 60 | 60 |
シンボリクリスエス | ▼300 | 86 | 79 | 80 | 60 | 60 |
クロフネ | ▼300 | 99 | 66 | 80 | 60 | 60 |
父馬★3
★3の一覧は以下のとおりです。
種牡馬 | 価格 | SP | ST | PW | 瞬 | 気 |
フレンチデピュティ | 5000 | 85 | 65 | 78 | 58 | 58 |
オペラハウス | 5000 | 59 | 107 | 72 | 53 | 53 |
マンハッタンカフェ | 5000 | 77 | 89 | 72 | 53 | 53 |
サクラバクシンオー | 5000 | 98 | 52 | 92 | 65 | 39 |
グラスワンダー | 4500 | 75 | 81 | 56 | 74 | 56 |
キングヘイロー | 4500 | 88 | 63 | 56 | 88 | 44 |
ヴィクトワールピサ | 4500 | 75 | 81 | 87 | 63 | 37 |
アグネスデジタル | 4500 | 82 | 69 | 56 | 76 | 56 |
ダンスインザダーク | 4500 | 59 | 106 | 53 | 83 | 41 |
タニノギムレット | 4500 | 80 | 74 | 55 | 75 | 55 |
マツリダゴッホ | 4500 | 80 | 74 | 75 | 55 | 55 |
アフリート | 4500 | 90 | 58 | 90 | 65 | 39 |
ゼンノロブロイ | 4500 | 75 | 81 | 74 | 56 | 56 |
ハービンジャー | 4500 | 67 | 91 | 54 | 73 | 54 |
スクリーンヒーロー | 4500 | 79 | 79 | 55 | 86 | 43 |
ジャングルポケット | 4500 | 72 | 90 | 54 | 72 | 54 |
ウォーエンブレム | 4500 | 84 | 65 | 77 | 58 | 58 |
アドマイヤムーン | 4500 | 80 | 74 | 55 | 75 | 55 |
キングズベスト | 4000 | 71 | 88 | 53 | 70 | 53 |
エンパイアメーカー | 4000 | 75 | 75 | 56 | 88 | 43 |
バゴ | 4000 | 75 | 75 | 74 | 56 | 56 |
メイショウサムソン | 4000 | 74 | 80 | 74 | 55 | 55 |
ブラックタイド | 4000 | 73 | 79 | 73 | 55 | 55 |
デュランダル | 3500 | 86 | 61 | 55 | 86 | 43 |
ティンバーカントリー | 3500 | 80 | 67 | 55 | 73 | 55 |
ホワイトマズル | 3500 | 52 | 105 | 81 | 59 | 35 |
ワークフォース | 3000 | 71 | 77 | 54 | 72 | 54 |
ファルブラヴ | 3000 | 81 | 69 | 53 | 69 | 53 |
ワイルドラッシュ | 2500 | 78 | 60 | 72 | 55 | 55 |
アジュディケーティング | 2500 | 83 | 59 | 83 | 59 | 35 |
サウスヴィグラス | 2500 | 91 | 48 | 85 | 60 | 36 |
スズカマンボ | 2500 | 58 | 92 | 52 | 69 | 52 |
チーフベアハート | 2000 | 56 | 90 | 51 | 68 | 51 |
フサイチコンコルド | 2000 | 71 | 71 | 53 | 83 | 41 |
ロドリゴデトリアーノ | 2000 | 77 | 65 | 53 | 83 | 41 |
アドマイヤコジーン | 2000 | 83 | 53 | 83 | 59 | 36 |
カリズマティック | 2000 | 82 | 59 | 82 | 59 | 35 |
キンシャサノキセキ | 1500 | 83 | 53 | 71 | 53 | 53 |
ストーミングホーム | 1500 | 82 | 53 | 83 | 59 | 36 |
ダノンシャンティ | 100 | 73 | 61 | 50 | 67 | 50 |
配合される際はご参考の上、例えば、パワーの能力を上げたいときは、その数値が高い父馬を選択されると良いと思います。
チキダビ攻略まとめ
以下の記事にまとめておりますので、ご確認お願いします。