2019/8/17(土)、8/18(日)は小倉競馬場の想定。
日曜メインの北九州記念(G3)はファンタジストに騎乗予定です。
今週の想定
8/17(土) 2回小倉7日
R | レース名 | 騎乗馬 |
1 | 障害3歳上未勝利 | (なし) |
2 | 2歳未勝利 | サンデーパームス |
3 | 3歳未勝利 | (なし) |
4 | 障害3歳上OP | (なし) |
5 | 2歳新馬 | エンプティチェア |
6 | 3歳未勝利(牝) | メイショウウグイス |
7 | 3歳未勝利 | (なし) |
8 | 3歳上1勝C | (なし) |
9 | 英彦山特別 | (なし) |
10 | 戸畑特別 | (なし) |
11 | テレQ杯 | メイショウサチシオ |
12 | 3歳上1勝C | (なし) |
8/18(日) 2回小倉8日
R | レース名 | 騎乗馬 |
1 | 2歳未勝利 | (なし) |
2 | 2歳未勝利 | メイショウベンガル |
3 | 3歳未勝利 | (なし) |
4 | 3歳未勝利 | (なし) |
5 | 2歳新馬 | シャンドフルール |
6 | 2歳新馬(牝) | (なし) |
7 | 3歳未勝利 | パーティナシティ |
8 | 3歳上1勝C | リトルウィッチ |
9 | 天草特別 | (なし) |
10 | 西部スポニチ賞 | ゴータイミング |
11 | 北九州記念(G3) | ファンタジスト |
12 | 3歳上1勝C(牝) | サマーセント |
騎乗予定馬
8/17(土) 2回小倉7日
5R 2歳新馬 芝1200m
エンプティチェア(牡2)
音無厩舎(栗東)、江馬由将
父:リアルインパクト
母:トウカイデンヒル
11R テレQ杯 ダ1000m
メイショウサチシオ(牝5)
石橋厩舎(栗東)、松本好雄
2019.05.19 東京 日吉特別
1着 (2人気) ダ1300 良 (武豊)
2018.12.16 阪神 妙見山特別
4着 (2人気) ダ1400 良 (武豊)
2018.12.01 阪神 3歳上1000万下
3着 (2人気) ダ1400 良 (武豊)
8/18(日) 2回小倉8日
5R 2歳新馬 芝1800m
シャンドフルール(牝2)
松永幹厩舎(栗東)、前田葉子
父:キズナ
母:バイコースタル
10R 西部スポニチ賞 芝1800m
ゴータイミング(牡3)
松永幹厩舎(栗東)、キーファーズ
2019.06.30 福島 ラジNIKKEI賞(G3)
3着 (6人気) 芝1800 不良 (武豊)
2019.04.06 阪神 3歳500万下
1着 (3人気) 芝1600 良 (武豊)
2019.01.06 京都 シンザン記念(G3)
7着 (7人気) 芝1600 良 (武豊)
11R 北九州記念(G3) 芝1200m
ファンタジスト(牡3)
梅田厩舎(栗東)、廣崎利洋
2019.05.05 東京 NHKマイル(G1)
13着 (6人気) 芝1600 良 (武豊)
2019.04.14 中山 皐月賞(G1)
13着 (5人気) 芝2000 良 (武豊)
2019.03.17 中山 スプリングS(G2)
2着 (1人気) 芝1800 良 (武豊)
先週の振り返り
土曜6鞍、日曜8鞍の計14鞍に騎乗し、日曜に2勝をあげました。
8/10(土) 小倉
R | 騎乗馬 | 着順 | 人気 | 単勝 |
2 | ソルトキャピタル | 11 | 1 | 2.9 |
6 | レッドルーヴル | 4 | 3 | 6.5 |
7 | カラミンサ | 2 | 4 | 6.4 |
8 | ピエナヒーロー | 6 | 7 | 15.2 |
9 | ホープホワイト | 5 | 3 | 6.1 |
11 | ドンフォルティス | 10 | 4 | 11.8 |
8/11(日) 札幌
R | 騎乗馬 | 着順 | 人気 | 単勝 |
2 | マイディアライフ | 9 | 8 | 18.6 |
5 | エカテリンブルク | 1 | 1 | 1.5 |
6 | スズカフェラリー | 5 | 3 | 6.6 |
7 | アノ | 1 | 1 | 4.0 |
9 | ミモザイエロー | 3 | 2 | 4.2 |
10 | ウォーターパルフェ | 9 | 6 | 10.7 |
11 | グリム | 7 | 1 | 2.1 |
12 | フォルツァエフ | 6 | 2 | 4.5 |
2勝できましたし、騎乗内容も全体的には良かったと感じました。
土曜2Rはハイペースで先手とる形になったので、そこだけは勿体なかった気もしますが。
グリムは道中の雰囲気は良かったのですが、3コーナー過ぎから手応えがイマイチ。
すぐ後ろにいたハイランドピークと一緒に上がっていけたら、勝ち負けだったでしょう。
敗因はよくわかりませんが、次走の巻き返しに期待したいと思います!
今週のニュース
土曜4鞍、日曜7鞍で騎乗馬が確定しました。
8/17(土) 2回小倉7日
R | 騎乗馬 | 期待度 |
2 | サンデーパームス | |
5 | エンプティチェア | |
6 | メイショウウグイス | |
11 | メイショウサチシオ |
8/18(日) 2回小倉8日
R | 騎乗馬 | 期待度 |
2 | メイショウベンガル | |
5 | シャンドフルール | |
7 | パーティナシティ | |
8 | リトルウィッチ | |
10 | ゴータイミング | |
11 | ファンタジスト | |
12 | サマーセント |
土曜はもう少し増えると思っていましたが、結局4鞍のままでしたね。
今夏の小倉では26鞍に騎乗し、1勝(2着5回)と結果が残せていないのは事実です。
2回小倉リーディング
騎手 | 騎乗 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均単勝 |
松山 | 60 | 9-7-5-39 | 15.0% | 26.7% | 35.0% | 5.3人気 | 17.2 |
松若 | 49 | 8-2-3-36 | 16.3% | 20.4% | 26.5% | 6.0人気 | 29.1 |
川田 | 14 | 7-0-1-6 | 50.0% | 50.0% | 57.1% | 1.8人気 | 3.6 |
福永 | 38 | 6-5-4-23 | 15.8% | 28.9% | 39.5% | 3.2人気 | 7.4 |
西村淳 | 40 | 6-2-4-28 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 7.6人気 | 42.7 |
和田 | 40 | 4-3-3-30 | 10.0% | 17.5% | 25.0% | 5.5人気 | 21.5 |
浜中 | 31 | 4-2-1-24 | 12.9% | 19.4% | 22.6% | 4.1人気 | 12.6 |
北村友 | 47 | 3-7-7-30 | 6.4% | 21.3% | 36.2% | 4.7人気 | 14.5 |
幸英明 | 53 | 3-5-5-40 | 5.7% | 15.1% | 24.5% | 6.6人気 | 25.4 |
斎藤新 | 48 | 2-4-2-40 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 6.9人気 | 33.5 |
秋山 | 20 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 6.9人気 | 36.7 |
武豊 | 26 | 1-5-0-20 | 3.8% | 23.1% | 23.1% | 4.0人気 | 10.1 |
ただ、上表を見ていただくと、馬質に恵まれていないのも確かでしょう。
浜中騎手より少し良いくらいなので、調子が良くても4勝くらいと言ったところかなぁ。
年間リーディング順位を踏まえると、福永騎手と同じくらいあると良いのですが。
まあ、日曜は楽しみな馬も多いので、今週も変わらず応援したいと思ってます。