2020/6/7(日)、安田記念(G1・芝1600m)が東京競馬場で開催。
出走予定馬と予想オッズの発表、過去10年と当該コースのデータ分析を行います。
【PR】三連単が毎週的中!?
ケタ違いの的中が飛びだす、ウソのようなホントの競馬情報サイトです。
「うまとみらいと」は強力な4つのコンテンツの集合体!
これら全てがレース前日19時頃、サイト内にて無料公開されるんです!
コラボ@指数
各開催場1R~6Rを対象とした、利用者10万人の競馬指数!
殿堂馬+
各開催場9R~12Rの殿堂馬。的中率90%の反則技!
18連ヒット
各開催場1R~6Rにて予想した、買い目公開サービス!
極選軸馬
超高確率で2着以内に絡む馬。JRA1番人気より的中する!
更に、以下の重賞レース予想も、無料で公開されることが決定!!
今後の対象レース
- 3/07(日) 弥生賞(G2)
- 3/14(日) 金鯱賞(G2)
- 3/21(日) スプリングS(G2)
- 3/28(日) 高松宮記念(G1)
無料情報コンテンツは他にも多数ありますので、是非一度ご自身の目で確認ください!
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:18頭/登録頭数:17頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
アドマイヤマーズ | 牡4 | 川田 |
ヴァンドギャルド | 牡4 | 岩田望 |
ダノンキングリー | 牡4 | 戸崎 |
グランアレグリア | 牝4 | 池添 |
インディチャンプ | 牡5 | 福永 |
ケイアイノーテック | 牡5 | 津村 |
ダノンスマッシュ | 牡5 | 三浦 |
ダノンプレミアム | 牡5 | レーン |
タワーオブロンドン | 牡5 | (未定) |
ミスターメロディ | 牡5 | 北村友 |
アーモンドアイ | 牝5 | ルメール |
ノームコア | 牝5 | 横山典 |
ペルシアンナイト | 牡6 | 田辺 |
ストーミーシー | 牡7 | 横山武 |
セイウンコウセイ | 牡7 | 内田博 |
ロードクエスト | 牡7 | (未定) |
クルーガー | 牡8 | 石橋脩 |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
アーモンドアイ | 56.0 | 1.5 |
インディチャンプ | 58.0 | 4.8 |
グランアレグリア | 56.0 | 7.7 |
ダノンキングリー | 58.0 | 9.0 |
ダノンプレミアム | 58.0 | 9.6 |
アドマイヤマーズ | 58.0 | 12.2 |
ノームコア | 56.0 | 24.3 |
ダノンスマッシュ | 58.0 | 30.1 |
タワーオブロンドン | 58.0 | 45.9 |
クルーガー | 58.0 | 50.6 |
ヴァンドギャルド | 58.0 | 66.4 |
ペルシアンナイト | 58.0 | 89.7 |
セイウンコウセイ | 58.0 | 108.5 |
ミスターメロディ | 58.0 | 136.7 |
ケイアイノーテック | 58.0 | 153.9 |
ストーミーシー | 58.0 | 206.3 |
ロードクエスト | 58.0 | 245.6 |
過去10年データ
過去データからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-3-2-14 | 0.0% | 15.8% | 26.3% |
2枠 | 1-2-1-15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
3枠 | 2-0-1-16 | 10.5% | 10.5% | 15.8% |
4枠 | 0-0-1-18 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
5枠 | 4-1-0-15 | 20.0% | 25.0% | 25.0% |
6枠 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7枠 | 2-1-2-20 | 8.0% | 12.0% | 20.0% |
8枠 | 1-1-1-24 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
複勝率:内枠(1-4) 17.1%、外枠(5-8) 18.5%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
先行 | 2-2-2-28 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
差し | 5-4-3-63 | 6.7% | 12.0% | 16.0% |
追込 | 2-2-5-40 | 4.1% | 8.2% | 18.4% |
複勝率:逃げ/先行 20.5%、左記以外 16.9%
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 3-1-2-4 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
2~3 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% |
4~6 | 1-3-2-24 | 3.3% | 13.3% | 20.0% |
7~9 | 5-1-0-24 | 16.7% | 20.0% | 20.0% |
10~ | 0-2-4-72 | 0.0% | 2.6% | 7.7% |
他のレースと比較すると、下位人気の馬券に絡む率が高いと言えそうです。
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
4歳 | 3-2-2-28 | 8.6% | 14.3% | 20.0% |
5歳 | 2-4-3-42 | 3.9% | 11.8% | 17.6% |
6歳 | 4-2-4-39 | 8.2% | 12.2% | 20.4% |
7上 | 0-2-1-27 | 0.0% | 6.7% | 10.0% |
6歳馬が良い成績を残しているものの、強調すべき傾向はないと見ていいでしょう。
前走レース名
- マイラーズC(G2):1-1-6-36
- 京王杯SC(G2):2-3-1-30
- ダービー卿CT(G3):2-0-0-6
- ヴィクトリアM(G1):0-2-0-11
- チャンピオンズM(G1):0-1-0-11
- 上記以外:5-3-3-44
前走レースで絞るのは厳しそうで、メイS/安土城Sからも勝ち馬が出ております。
前走着順
- 1着:4-2-3-28
- 2着:2-2-0-26
- 3着:1-1-2-18
- 4着:2-1-1-15
- 5着:0-1-2-9
- 6~9着:1-3-1-17
- 10着以下:0-0-1-25
前走2桁着順からの巻き返しは難しく、勝ち馬は4着以内にほぼ絞られています。
当該コースデータ
2019年以降のレース結果(東京・芝1600m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 8-10-11-93 | 6.6% | 14.8% | 23.8% |
2枠 | 9-7-8-104 | 7.0% | 12.5% | 18.8% |
3枠 | 14-7-11-98 | 10.8% | 16.2% | 24.6% |
4枠 | 7-8-10-110 | 5.2% | 11.1% | 18.5% |
5枠 | 10-11-8-113 | 7.0% | 14.8% | 20.4% |
6枠 | 11-13-4-120 | 7.4% | 16.2% | 18.9% |
7枠 | 11-9-13-132 | 6.7% | 12.1% | 20.0% |
8枠 | 12-17-18-131 | 6.7% | 16.3% | 26.4% |
複勝率:内枠(1-4) 21.4%、外枠(5-8) 21.6%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 7-7-14-54 | 8.5% | 17.1% | 34.1% |
先行 | 33-27-21-209 | 11.4% | 20.7% | 27.9% |
差し | 30-29-36-349 | 6.8% | 13.3% | 21.4% |
追込 | 12-19-12-288 | 3.6% | 9.4% | 13.0% |
複勝率:逃げ/先行 29.3%、左記以外 17.8%
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Cルメ | 11-6-5-24 | 23.9% | 37.0% | 47.8% |
田辺 | 8-7-2-29 | 17.4% | 32.6% | 37.0% |
レーン | 6-3-2-7 | 33.3% | 50.0% | 61.1% |
戸崎 | 5-6-4-21 | 13.9% | 30.6% | 41.7% |
福永 | 5-4-2-10 | 23.8% | 42.9% | 52.4% |
ルメール騎手はアーモンドアイ、田辺騎手はペルシアンナイトに騎乗予定。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
藤沢和 | 6-5-4-18 | 18.2% | 33.3% | 45.5% |
堀 | 6-2-0-9 | 35.3% | 47.1% | 47.1% |
戸田 | 4-3-2-12 | 19.0% | 33.3% | 42.9% |
栗田徹 | 4-0-3-12 | 21.1% | 21.1% | 36.8% |
池上 | 4-0-1-7 | 33.3% | 33.3% | 41.7% |
藤沢和厩舎からグランアレグリア・タワーオブロンドンの2頭が出走予定。
今週の競馬予想
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 外枠
- 逃げ/先行
- -
現時点で最も注目している1頭は、インディチャンプです。
ここを目標としたローテにも好感が持て、アーモンドアイにも勝ち負けできるはず!