2020/8/30(日)、キーンランドC(G3・芝1200m)が札幌競馬場で開催。
出走予定馬と予想オッズの発表、過去10年と当該コースのデータ分析を行います。
【PR】週末の厳選買い目が無料!
皆さんこういうサイトを待ち望んでいたのではないでしょうか?
このEXTRAというサイトは、驚異的な実力で多数の大型馬券を的中しております。
他にも十万クラスがポンポンと的中していますので、ぜひサイトを一度見てみてください!
なぜ、ここまでの的中が簡単に出せるのか?
それは、このサイトが持っている独自の発想があるからに他なりません!
「競馬はギャンブルではなく、投資であるという発想」
競馬で勝ち続けるために必要な情報や知識、そして買い目までも会員様にご提供致します。
まあ、なにを言っても実際に体感していただくのが一番早いです。
まずは無料で登録をし、厳選買い目を受け取ってからこのサイトの実力を見定めましょう。
今週の無料情報は福島牝馬S(G3)。これは期待ですよ!
このチャンスを逃すときっと後悔します。必ず登録をしておくことをお勧めします!
他には類を見ない徹底したサポート、上質なプランと買い目。ぜひ体感してみてください。
※メールアドレスを入力するだけの簡単登録です。個人情報が求められることはありません。
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:16頭/登録頭数:21頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
ヤマカツマーメイド | 牝3 | 池添 |
アスタールビー | 牝4 | 吉田隼 |
イベリス | 牝4 | 横山武 |
エイティーンガール | 牝4 | 坂井瑠 |
クールティアラ | 牝4 | 丹内 |
ダイアトニック | 牡5 | 武豊 |
ライトオンキュー | 牡5 | 古川吉 |
カッパツハッチ | 牝5 | 大野 |
ビリーバー | 牝5 | 杉原 |
ダイメイフジ | 牡6 | 菱田 |
フィアーノロマーノ | 牡6 | 藤岡康 |
ディメンシオン | 牝6 | 松田 |
メイショウカズヒメ | 牝6 | 柴山 |
ショウナンアンセム | 牡7 | 石川裕 |
ワンアフター | 牡7 | (未定) |
ダイシンバルカン | 牡8 | 勝浦 |
除外対象馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
メイショウショウブ | 牝4 | 横山典 |
レッドアルマーダ | セ4 | (未定) |
ルヴォルグ | 牡4 | (未定) |
ラベンダーヴァレイ | 牝7 | (未定) |
ナリノメジャー | 牝6 | (未定) |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
ダイアトニック | 58.0 | 1.8 |
ライトオンキュー | 57.0 | 5.6 |
フィアーノロマーノ | 56.0 | 7.5 |
イベリス | 54.0 | 12.1 |
ダイメイフジ | 56.0 | 15.9 |
ビリーバー | 54.0 | 20.2 |
エイティーンガール | 54.0 | 24.8 |
カッパツハッチ | 54.0 | 27.0 |
アスタールビー | 54.0 | 30.7 |
メイショウショウブ | 54.0 | 35.3 |
ヤマカツマーメイド | 51.0 | 40.4 |
ディメンシオン | 54.0 | 55.5 |
メイショウカズヒメ | 54.0 | 68.2 |
ショウナンアンセム | 56.0 | 89.3 |
ダイシンバルカン | 56.0 | 125.7 |
クールティアラ | 54.0 | 142.2 |
ワンアフター | 56.0 | 181.0 |
過去10年データ
過去データからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-0-16 | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
2枠 | 1-0-3-13 | 5.9% | 5.9% | 23.5% |
3枠 | 0-2-0-17 | 0.0% | 10.5% | 10.5% |
4枠 | 2-3-0-15 | 10.0% | 25.0% | 25.0% |
5枠 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
6枠 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% |
8枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
複勝率:内枠(1-4) 16.4%、外枠(5-8) 22.5%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3-1-1-5 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
先行 | 2-5-4-31 | 4.8% | 16.7% | 26.2% |
差し | 5-2-4-41 | 9.6% | 13.5% | 21.2% |
追込 | 0-2-1-45 | 0.0% | 4.2% | 6.3% |
捲り | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
複勝率:逃げ/先行 30.8%、左記以外 13.9%
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 3-4-1-2 | 30.0% | 70.0% | 80.0% |
2~3 | 4-2-2-12 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
4~6 | 1-3-5-21 | 3.3% | 13.3% | 30.0% |
7~9 | 1-1-2-26 | 3.3% | 6.7% | 13.3% |
10~ | 1-0-0-62 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
連対率7割を誇る1番人気馬を馬券には、必ずおさえておくべきだと考えています。
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-2-0-19 | 4.5% | 13.6% | 13.6% |
4歳 | 4-4-4-18 | 13.3% | 26.7% | 40.0% |
5歳 | 4-1-5-29 | 10.3% | 12.8% | 25.6% |
6歳 | 0-2-0-30 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
7上 | 1-1-1-27 | 3.3% | 6.7% | 10.0% |
4歳馬がそれぞれの率で一歩リードしており、迷ったら4歳馬をオススメします。
当該コースデータ
2017年以降のレース結果(札幌・芝1200m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 14-11-12-82 | 11.8% | 21.0% | 31.1% |
2枠 | 11-5-9-97 | 9.0% | 13.1% | 20.5% |
3枠 | 9-8-5-108 | 6.9% | 13.1% | 16.9% |
4枠 | 8-17-14-97 | 5.9% | 18.4% | 28.7% |
5枠 | 8-13-9-109 | 5.8% | 15.1% | 21.6% |
6枠 | 12-6-11-114 | 8.4% | 12.6% | 20.3% |
7枠 | 9-7-8-120 | 6.3% | 11.1% | 16.7% |
8枠 | 11-13-14-107 | 7.6% | 16.6% | 26.2% |
複勝率:内枠(1-4) 24.3%、外枠(5-8) 21.2%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 22-10-6-43 | 27.2% | 39.5% | 46.9% |
先行 | 30-38-43-189 | 10.0% | 22.7% | 37.0% |
差し | 26-26-29-285 | 7.1% | 14.2% | 22.1% |
追込 | 4-6-4-314 | 1.2% | 3.0% | 4.3% |
捲り | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
複勝率:逃げ/先行 39.1%、左記以外 13.6%
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Cルメ | 11-6-4-26 | 23.4% | 36.2% | 44.7% |
藤岡康 | 5-4-3-32 | 11.4% | 20.5% | 27.3% |
横山武 | 5-3-4-38 | 10.0% | 16.0% | 24.0% |
Jモレ | 5-2-2-8 | 29.4% | 41.2% | 52.9% |
古川吉 | 4-4-3-27 | 10.5% | 21.1% | 28.9% |
藤岡康騎手はフィアーノロマーノ、横山武騎手はイベリスに騎乗予定。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
安田隆 | 4-3-1-6 | 28.6% | 50.0% | 57.1% |
昆貢 | 3-3-2-10 | 16.7% | 33.3% | 44.4% |
須貝 | 3-2-3-14 | 13.6% | 22.7% | 36.4% |
中野栄 | 3-1-0-14 | 16.7% | 22.2% | 22.2% |
杉浦宏 | 3-0-1-12 | 18.8% | 18.8% | 25.0% |
安田隆厩舎からダイアトニック、昆貢厩舎からライトオンキューが出走予定。
今週の競馬予想
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 逃げ/先行
- 1番人気
- 4歳馬
前走の函館スプリントSを快勝し、断然の1番人気が予想されるダイアトニック。
枠順にも多少左右されるところはありますが、ここは軸として堅そうだと考えています。
ただ、相手が難しい印象で1番人気から流す場合、相手を絞り込むのに迷いそうですね。
4~6番人気が2着以内にソコソコ来ているので、中穴あたりを狙いたいです!