2020/1/13(月)、フェアリーS(G3・芝1600m)が中山競馬場で開催。
出走予定馬と予想オッズの発表、過去10年と当該コースのデータ分析を行います。
ウマニキ
最近の的中実績
5/22(日) 火打山特別 355,400円 (3連単 500円×10点=5000円購入)
5/15(日) ヴィクトリアM(G1) 218,900円 (3連単 500円×10点=5000円購入)
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:16頭/登録頭数:27頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
アヌラーダプラ | 牝3 | (未定) |
シャインガーネット | 牝3 | マーフィー |
スマイルカナ | 牝3 | 柴田大 |
ペコリーノロマーノ | 牝3 | 吉田隼 |
抽選対象馬 (※23頭中12頭が出走可能)
馬名 | 性齢 | 騎手 |
インターミッション | 牝3 | 石川裕 |
ウインドラブリーナ | 牝3 | 鮫島良 |
ウィーンソナタ | 牝3 | (未定) |
オーロラフラッシュ | 牝3 | ルメール |
カイトレッド | 牝3 | (未定) |
カインドリー | 牝3 | 田辺 |
クリノプレミアム | 牝3 | 松岡 |
サナチャン | 牝3 | 武士沢 |
シホノレジーナ | 牝3 | 菊沢 |
ジュエルタワー | 牝3 | 丹内 |
セイウンヴィーナス | 牝3 | 野中 |
ソーユーフォリア | 牝3 | 武藤 |
ダイワクンナナ | 牝3 | 北村宏 |
チアチアクラシカ | 牝3 | 吉田豊 |
チェーンオブラブ | 牝3 | 石橋脩 |
ニシノステラ | 牝3 | (未定) |
ハローキャンディ | 牝3 | ミナリク |
ヒメサマ | 牝3 | (未定) |
フィドル | 牝3 | 横山和 |
フェルミスフィア | 牝3 | 丸山 |
フルートフルデイズ | 牝3 | (未定) |
ポレンティア | 牝3 | 池添 |
メイプルプレゼント | 牝3 | 横山和 |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
アヌラーダプラ | 54.0 | 2.5 |
シャインガーネット | 54.0 | 3.7 |
オーロラフラッシュ | 54.0 | 4.8 |
ダイワクンナナ | 54.0 | 9.2 |
スマイルカナ | 54.0 | 12.7 |
ペコリーノロマーノ | 54.0 | 18.0 |
チェーンオブラブ | 54.0 | 23.9 |
カインドリー | 54.0 | 25.3 |
クリノプレミアム | 54.0 | 30.1 |
ポレンティア | 54.0 | 35.6 |
インターミッション | 54.0 | 48.0 |
フェルミスフィア | 54.0 | 52.8 |
ソーユーフォリア | 54.0 | 73.4 |
サナチャン | 54.0 | 112.4 |
ハローキャンディ | 54.0 | 148.0 |
チアチアクラシカ | 54.0 | 181.1 |
ジュエルタワー | 54.0 | 223.9 |
セイウンヴィーナス | 54.0 | 269.1 |
シホノレジーナ | 54.0 | 314.2 |
過去10年データ
過去データからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-2-17 | 5.0% | 5.0% | 15.0% |
2枠 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
3枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
4枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
5枠 | 1-1-0-18 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
6枠 | 0-1-0-19 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
7枠 | 1-2-3-14 | 5.0% | 15.0% | 30.0% |
8枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
複勝率:内枠(1-4) 21.3%、外枠(5-8) 16.3%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 3-0-1-8 | 25.0% | 25.0% | 33.3% |
先行 | 0-6-5-28 | 0.0% | 15.4% | 28.2% |
差し | 7-3-3-46 | 11.9% | 16.9% | 22.0% |
追込 | 0-0-1-48 | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
捲り | 0-1-0-0 | 0.0% | 100% | 100% |
複勝率:逃げ/先行 29.4%、左記以外 13.8%
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
2~3 | 4-1-3-12 | 20.0% | 25.0% | 40.0% |
4~6 | 0-3-3-24 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
7~9 | 0-2-3-25 | 0.0% | 6.7% | 16.7% |
10~ | 4-3-0-63 | 5.7% | 10.0% | 10.0% |
10番人気以下がこれだけ連対すると、かなり難解なレースと言えそう。
当該コースデータ
2018年以降のレース結果(中山・芝1600m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 18-14-13-151 | 9.2% | 16.3% | 23.0% |
2枠 | 14-23-17-153 | 6.8% | 17.9% | 26.1% |
3枠 | 16-9-23-165 | 7.5% | 11.7% | 22.5% |
4枠 | 14-17-13-176 | 6.4% | 14.1% | 20.0% |
5枠 | 13-18-14-180 | 5.8% | 13.8% | 20.0% |
6枠 | 9-14-15-191 | 3.9% | 10.0% | 16.6% |
7枠 | 20-18-12-188 | 8.4% | 16.0% | 21.0% |
8枠 | 19-11-16-196 | 7.9% | 12.4% | 19.0% |
複勝率:内枠(1-4) 22.8%、外枠(5-8) 19.2%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 24-12-12-95 | 16.8% | 25.2% | 33.6% |
先行 | 49-62-41-273 | 11.5% | 26.1% | 35.8% |
差し | 37-41-48-507 | 5.8% | 12.3% | 19.9% |
追込 | 9-8-19-514 | 1.6% | 3.1% | 6.5% |
捲り | 4-1-3-10 | 22.2% | 27.8% | 44.4% |
複勝率:逃げ/先行 35.2%、左記以外 14.2%
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Cルメ | 15-6-5-18 | 34.1% | 47.7% | 59.1% |
三浦 | 10-7-4-65 | 11.6% | 19.8% | 24.4% |
Mデム | 9-8-5-14 | 25.0% | 47.2% | 61.1% |
田辺 | 9-4-4-51 | 13.2% | 19.1% | 25.0% |
大野 | 7-7-9-60 | 8.4% | 16.9% | 27.7% |
ルメール騎手はオーロラフラッシュ、田辺騎手はカインドリーに騎乗予定。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
国枝 | 10-3-2-30 | 22.2% | 28.9% | 33.3% |
木村哲 | 9-4-5-22 | 22.5% | 32.5% | 45.0% |
藤沢和 | 5-4-5-9 | 21.7% | 39.1% | 60.9% |
栗田徹 | 5-2-0-13 | 25.0% | 35.0% | 35.0% |
堀 | 4-5-3-11 | 17.4% | 39.1% | 52.2% |
国枝厩舎はダイワクンナナ、木村哲厩舎はフェルミスフィアが出走予定。
今週の競馬予想
はじめに、先週の予想結果は以下のとおりです。
1/5(日) 中山金杯(G3)
最終見解
⑤レッドローゼス (5人気):14着
買い目
馬連/3連複流し(計15点)
相手:3,8,15,16,17
結果
ハズレ
1/5(日) 京都金杯(G3)
最終見解
③サウンドキアラ (3人気):1着
買い目
馬連/3連複流し(計28点)
相手:1,7,11,13,15,17,18
結果
ハズレ
東西金杯とも乾杯といかず、幸先の良いスタートが切れませんでした。
中山金杯は予想していた展開より、かなりスローになったことが敗因です。
一方、京都金杯は2着の⑥ダイアトニック(2人気)を痛恨の消しで、こちらも的中ならず。
3着の⑦ボンセルヴィーソ(14人気)は、買い目に入れてただけに悔しい結果となりました・・
今週は的中させて巻き返しできるように、しっかり予想していきたいと思います!
軸としての条件は?
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 逃げ/先行
- 内枠
- -
それでは現時点で、積極的に買いたい馬&あまり買いたくない馬を1頭ずつ発表します。
積極的に買いたい馬
デビューから2戦は文句なしの競馬で、このメンバなら能力は1枚上だと見ています。
おそらく、1~2番人気のどちらかだと思いますが、人気でも逆らえないでしょう。
あまり買いたくない馬
1勝馬が多数のため、今回は該当馬ナシとさせていただきます m(_ _)m