2019/6/30(日)、ラジオNIKKEI賞(G3・芝1800m)が福島競馬場で開催。
出走予定馬・想定騎手・予想オッズの発表、及び、データ分析を行います。
【PR】三連単が毎週的中!?
ケタ違いの的中が飛びだす、ウソのようなホントの競馬情報サイトです。
「うまとみらいと」は強力な4つのコンテンツの集合体!
これら全てがレース前日19時頃、サイト内にて無料公開されるんです!
コラボ@指数
各開催場1R~6Rを対象とした、利用者10万人の競馬指数!
殿堂馬+
各開催場9R~12Rの殿堂馬。的中率90%の反則技!
18連ヒット
各開催場1R~6Rにて予想した、買い目公開サービス!
極選軸馬
超高確率で2着以内に絡む馬。JRA1番人気より的中する!
更に、以下の重賞レース予想も、無料で公開されることが決定!!
今後の対象レース
- 1/31(日) 根岸ステークス(G3)
- 2/07(日) 東京新聞杯(G3)
- 2/14(日) 京都記念(G2)
- 2/21(日) フェブラリーS(G1)
- 2/28(日) 中山記念(G2)
無料情報コンテンツは他にも多数ありますので、是非一度ご自身の目で確認ください!
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:16頭/登録頭数:21頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
アドマイヤスコール | 牡3 | 横山典 |
インテンスライト | 牡3 | 菊沢 |
ギルマ | 牡3 | 三浦 |
ゴータイミング | 牡3 | 武豊 |
ダディーズマインド | 牡3 | 宮崎北 |
ディキシーナイト | 牡3 | 石橋脩 |
ヒシイグアス | 牡3 | Mデムーロ |
ヒルノダカール | 牡3 | 丸山 |
ブレイキングドーン | 牡3 | 田辺 |
ブレイブメジャー | 牡3 | 戸崎 |
ポルーニン | 牡3 | 武藤 |
マイネルサーパス | 牡3 | 柴田大 |
ランスオブプラーナ | 牡3 | 松山 |
ウインゼノビア | 牝3 | 松岡 |
サヴォワールエメ | 牝3 | 津村 |
レッドアネモス | 牝3 | 北村友 |
除外対象馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
ヴァンケドミンゴ | 牡3 | (未定) |
ショウナンバルディ | 牡3 | (未定) |
ショーヒデキラ | 牡3 | (未定) |
セントウル | 牡3 | (未定) |
ブラッドストーン | 牡3 | 吉田豊 |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
ヒシイグアス | 54.0 | 4.5 |
ディキシーナイト | 56.0 | 5.1 |
ランスオブプラーナ | 57.0 | 5.5 |
ブレイキングドーン | 55.0 | 6.0 |
レッドアネモス | 54.0 | 7.6 |
ブレイブメジャー | 54.0 | 10.8 |
アドマイヤスコール | 54.0 | 13.4 |
ゴータイミング | 53.0 | 16.8 |
マイネルサーパス | 54.0 | 24.2 |
ギルマ | 53.0 | 41.7 |
ダディーズマインド | 54.0 | 48.8 |
ウインゼノビア | 53.0 | 51.5 |
ヒルノダカール | 53.0 | 63.9 |
ポルーニン | 53.0 | 76.4 |
インテンスライト | 54.0 | 87.5 |
サヴォワールエメ | 51.0 | 95.1 |
過去10年データ
過去10年のデータからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-15 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
2枠 | 2-3-4-8 | 11.8% | 29.4% | 52.9% |
3枠 | 1-1-2-14 | 5.6% | 11.1% | 22.2% |
4枠 | 0-1-0-18 | 0.0% | 5.3% | 5.3% |
5枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
6枠 | 2-2-0-15 | 10.5% | 21.1% | 21.1% |
7枠 | 1-0-0-19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
8枠 | 2-1-2-15 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
複勝率:内枠(1-4) 22.5%、外枠(5-8) 17.7%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-1-3-7 | 0.0% | 9.1% | 36.4% |
先行 | 4-5-2-29 | 10.0% | 22.5% | 27.5% |
差し | 5-2-2-42 | 9.8% | 13.7% | 17.6% |
追込 | 1-2-3-39 | 2.2% | 6.7% | 13.3% |
捲り | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
開幕週ということもあり、軸にするなら9頭が連対している先行馬でしょうか。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2-3-1-4 | 20.0% | 50.0% | 60.0% |
2~3 | 5-2-1-12 | 25.0% | 35.0% | 40.0% |
4~6 | 2-1-3-24 | 6.7% | 10.0% | 20.0% |
7~9 | 1-2-3-24 | 3.3% | 10.0% | 20.0% |
10~ | 0-2-2-56 | 0.0% | 3.3% | 6.7% |
2009/2013年を除くと、1番人気/2番人気のどちらかが連対しております。
当該コースデータ
2016年以降のレース結果(福島・芝1800m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 12-9-16-118 | 7.7% | 13.5% | 23.9% |
2枠 | 10-7-12-141 | 5.9% | 10.0% | 17.1% |
3枠 | 13-16-11-137 | 7.3% | 16.4% | 22.6% |
4枠 | 14-13-9-145 | 7.7% | 14.9% | 19.9% |
5枠 | 15-17-11-144 | 8.0% | 17.1% | 23.0% |
6枠 | 11-14-10-154 | 5.8% | 13.2% | 18.5% |
7枠 | 14-7-17-157 | 7.2% | 10.8% | 19.5% |
8枠 | 11-17-14-152 | 5.7% | 14.4% | 21.6% |
複勝率:内枠(1-4) 20.8%、外枠(5-8) 20.7%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 12-10-13-79 | 10.5% | 19.3% | 30.7% |
先行 | 40-48-41-224 | 11.3% | 24.9% | 36.5% |
差し | 41-30-33-410 | 8.0% | 13.8% | 20.2% |
追込 | 7-6-9-423 | 1.6% | 2.9% | 4.9% |
捲り | 0-6-4-11 | 0.0% | 28.6% | 47.6% |
直線の短い小回りコースなので、前目に付けた馬が有利と考えます。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
戸崎 | 10-5-3-27 | 22.2% | 33.3% | 40.0% |
柴田大 | 7-4-4-33 | 14.6% | 22.9% | 31.3% |
川又 | 6-0-2-8 | 37.5% | 37.5% | 50.0% |
北村宏 | 5-3-2-24 | 14.7% | 23.5% | 29.4% |
吉田隼 | 5-1-4-24 | 14.7% | 17.6% | 29.4% |
戸崎騎手はブレイブメジャー、柴田大騎手はマイネルサーパスに騎乗予定。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
高野友 | 4-1-0-6 | 36.4% | 45.5% | 45.5% |
尾関 | 3-3-1-10 | 17.6% | 35.3% | 41.2% |
木村哲 | 3-2-1-7 | 23.1% | 38.5% | 46.2% |
国枝 | 3-1-3-20 | 11.1% | 14.8% | 25.9% |
藤岡健 | 3-0-2-4 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
国枝厩舎からはディキシーナイトが出走予定。
今週の競馬予想
夏の福島の風物詩、3歳限定のハンデ戦と珍しい本レース。
昨年は2着だったフィエールマンがここからぶっつけで菊花賞を制しました。
ただし、どちらかと言うと、上記はレアなケース。
過去の出走馬を見ると、G1にはあまり結びつかないレースと言った方が良さそう。
私が最も印象に残っているのは、2007年に本レースを制したロックドゥカンブ。
菊花賞も前走までと同様に先行できれば、勝利してたのではないかと当時は感じました。
少し話が逸れましたが、稀に素質馬が出走してくることがあるように見受けられます。
今年はそういった馬がいるのか、注目しておきたいと思います。
軸としての条件は?
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 1~3番人気
- 先行
- -
比較的人気上位の先行馬を狙っていくのがベストと考えております。
それでは、本レースの注目馬をランキングにて発表します!
↓↓ 本レースの注目馬はコチラ ↓↓
馬柱が汚れてないので、当日は想定よりも人気しそうな気がしています。
鞍上は福島での成績が良く、重賞も頼れる点はプラスではないでしょうか。
母系が短距離馬なので、1ハロン延長でバタリと崩れる可能性は否定できません。
それでも、不安より期待が大きいと考え、上積みが大きそうなこの馬を注目馬としました。