2019/4/29(月)、新潟大賞典(G3・芝2000m)が新潟競馬場で開催。
出走予定馬・想定騎手・予想オッズの発表、及び、データ分析を行います。
ウマニキ
最近の的中実績
5/22(日) 火打山特別 355,400円 (3連単 500円×10点=5000円購入)
5/15(日) ヴィクトリアM(G1) 218,900円 (3連単 500円×10点=5000円購入)
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:16頭/登録頭数:21頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
メールドグラース | 牡4 | レーン |
ロシュフォール | 牡4 | ルメール |
アウトライアーズ | 牡5 | 丸田 |
クリノヤマトノオー | 牡5 | 和田竜 |
ミッキースワロー | 牡5 | 横山典 |
ランガディア | 牡5 | (未定) |
ブラックスピネル | 牡6 | 三浦 |
メートルダール | 牡6 | 福永 |
ルックトゥワイス | 牡6 | 北村友 |
アストラエンブレム | セ6 | 池添 |
ドレッドノータス | セ6 | 坂井瑠 |
サンデーウィザード | 牡7 | 津村 |
ダッシングブレイズ | 牡7 | 浜中 |
エアアンセム | 牡8 | 吉田隼 |
ショウナンバッハ | 牡8 | 田辺 |
スズカデヴィアス | 牡8 | 藤岡康 |
除外対象馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
エンジニア | 牡6 | 戸崎 |
ブラックバゴ | 牡7 | 岩田康 |
クラウンディバイダ | セ6 | 斎藤 |
ブレスジャーニー | 牡5 | (未定) |
レッドレオン | 牡4 | (未定) |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
ミッキースワロー | 57.5 | 3.1 |
ロシュフォール | 55.0 | 4.0 |
メートルダール | 57.0 | 5.3 |
ルックトゥワイス | 55.0 | 6.0 |
アストラエンブレム | 57.0 | 9.8 |
エアアンセム | 57.0 | 14.6 |
メールドグラース | 54.0 | 17.7 |
クリノヤマトノオー | 55.0 | 21.8 |
アウトライアーズ | 54.0 | 24.9 |
ブラックスピネル | 57.0 | 28.0 |
ショウナンバッハ | 54.0 | 30.1 |
スズカデヴィアス | 57.0 | 38.4 |
ランガディア | 54.0 | 39.0 |
ブラックバゴ | 56.0 | 46.9 |
エンジニア | 54.0 | 56.6 |
ドレッドノータス | 56.0 | 62.8 |
ダッシングブレイズ | 56.0 | 63.3 |
サンデーウィザード | 56.0 | 81.9 |
過去10年データ
過去10年のデータからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-0-2-15 | 15.0% | 15.0% | 25.0% |
2枠 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
3枠 | 2-4-1-13 | 10.0% | 30.0% | 35.0% |
4枠 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
5枠 | 3-1-0-16 | 15.0% | 20.0% | 20.0% |
6枠 | 1-0-2-16 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
7枠 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
複勝率:内枠(1-4) 22.8%、外枠(5-8) 15.2%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 2-3-2-28 | 5.7% | 14.3% | 20.0% |
差し | 7-6-3-48 | 10.9% | 20.3% | 25.0% |
追込 | 1-1-5-42 | 2.0% | 4.1% | 14.3% |
直線の長いコースのためか、逃げ馬は過去10年では馬券内は1頭もいません。
データからは、差し馬を中心視するのが良いと考えております。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0-1-2-7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
2~3 | 4-3-1-12 | 20.0% | 35.0% | 40.0% |
4~6 | 5-0-4-21 | 16.7% | 16.7% | 30.0% |
7~9 | 0-1-2-27 | 0.0% | 3.3% | 10.0% |
10~ | 1-5-1-61 | 1.5% | 8.8% | 10.3% |
1番人気は苦戦傾向、対照的に2~6番人気に勝ち馬が9頭と珍しいデータですね。
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 2-2-2-23 | 6.9% | 13.8% | 20.7% |
5歳 | 3-1-3-28 | 8.6% | 11.4% | 20.0% |
6歳 | 2-4-3-27 | 5.6% | 16.7% | 25.0% |
7上 | 3-3-2-50 | 5.2% | 10.3% | 13.8% |
年齢による傾向は特にないと言えそう。高齢馬がかなり頑張っている印象です。
当該コースデータ
2016年以降のレース結果(新潟・芝2000m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 7-7-5-76 | 7.4% | 14.7% | 20.0% |
2枠 | 9-4-5-82 | 9.0% | 13.0% | 18.0% |
3枠 | 8-11-9-80 | 7.4% | 17.6% | 25.9% |
4枠 | 8-6-8-90 | 7.1% | 12.5% | 19.6% |
5枠 | 10-5-6-97 | 8.5% | 12.7% | 17.8% |
6枠 | 8-15-14-87 | 6.5% | 18.5% | 29.8% |
7枠 | 8-10-10-115 | 5.6% | 12.6% | 19.6% |
8枠 | 10-10-11-116 | 6.8% | 13.6% | 21.1% |
複勝率:内枠(1-4) 21.0%、外枠(5-8) 20.3%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 9-5-4-54 | 12.5% | 19.4% | 25.0% |
先行 | 19-27-23-163 | 8.2% | 19.8% | 29.7% |
差し | 25-27-25-285 | 6.9% | 14.4% | 21.3% |
追込 | 14-6-15-237 | 5.1% | 7.4% | 12.9% |
捲り | 1-3-1-4 | 11.1% | 44.4% | 55.6% |
他場と比較すると差し/追込の各率が良く、新潟の特徴が表れたデータになってます。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Mデム | 6-5-1-5 | 35.3% | 64.7% | 70.6% |
戸崎 | 6-2-3-14 | 24.0% | 32.0% | 44.0% |
津村 | 5-4-3-34 | 10.9% | 19.6% | 26.1% |
丸山 | 4-3-4-13 | 16.7% | 29.2% | 45.8% |
石橋脩 | 3-4-7-19 | 9.1% | 21.2% | 42.4% |
戸崎騎手はエンジニアの想定ですが、現時点では除外対象の見込みです。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
小島茂 | 3-1-0-7 | 27.3% | 36.4% | 36.4% |
国枝 | 3-1-0-11 | 20.0% | 26.7% | 26.7% |
田村康 | 3-0-0-10 | 23.1% | 23.1% | 23.1% |
高木登 | 2-2-0-4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
藤原英 | 2-1-4-5 | 16.7% | 25.0% | 58.3% |
小島茂厩舎からはアウトライアーズ、アストラエンブレムの2頭がスタンバイ。
今週の競馬予想
まずは先週の予想結果から。注目馬は人気ブログランキングで発表。
また、最終見解/馬券予想については、ブログ&Twitterで公開しました。
重賞の本命馬/注目馬
マイラーズC(G2)
本命)インディチャンプ (2人気):4着
注目)同上
福島牝馬S(G3)
注目)フローレスマジック (1人気):2着
馬券予想
4/20(土) 福島牝馬S(G3)
馬連:890円的中
4/20(土) オアシスS (東京11R)
3連複フォーメーション:ハズレ
福島牝馬Sは軸フローレスマジックから、相手4点で馬連が的中しました。
ただ、配当が890円というのは、正直物足りないですね。
今週からG1レース6連戦となりますので、配当妙味も考えて、馬券購入しようと思います!
軸としての条件は?
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 内枠
- 差し
- 2~6番人気
かなり難解なレースなので、1頭軸で相手広めにいきたいと考えております。
それでは、本レースの注目馬をランキングにて発表します!
↓↓ 本レースの注目馬はコチラ ↓↓
現時点で軸にしたい1番手を注目馬としてあげました。
近走の実績では1~2位を争うも、この斤量はかなり恵まれたと考えています。
重賞でも好走していますし、このメンバなら間違いなく能力上位ですね!
新潟は開幕週になりますので、内枠引ければ申し分なしと言ったところでしょうか。