2019/3/17(日)、スプリングステークス(G2・芝1800m)が中山競馬場で開催。
出走予定馬・想定騎手・予想オッズの発表、及び、データ分析を行います。
EXTRA
最近の的中実績
5/15(日) 青竜S 841,380円 (3連単 600円×9点=5400円購入)
5/08(日) 新潟大賞典(G3) 448,280円 (3連単 400円×24点=9600円購入)
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:16頭/登録頭数:19頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
アンクルテイオウ | 牡3 | 四位 |
エメラルファイト | 牡3 | 石川裕 |
カラテ | 牡3 | 黛 |
キュアン | 牡3 | 藤田菜 |
クリノガウディー | 牡3 | 藤岡佑 |
ゲバラ | 牡3 | 柴山 |
コスモカレンドゥラ | 牡3 | 丹内 |
シークレットラン | 牡3 | 内田博 |
タガノディアマンテ | 牡3 | 田辺 |
ディキシーナイト | 牡3 | 石橋脩 |
ニシノカツナリ | 牡3 | 武藤 |
ヒシイグアス | 牡3 | ミナリク |
ファンタジスト | 牡3 | 武豊 |
フィデリオグリーン | 牡3 | 野中 |
モズベッロ | 牡3 | (未定) |
ユニコーンライオン | 牡3 | 松山 |
リーガルメイン | 牡3 | 三浦 |
リバーシブルレーン | 牡3 | 大野 |
ロジャーバローズ | 牡3 | 川田 |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
ファンタジスト | 56.0 | 3.3 |
クリノガウディー | 56.0 | 4.0 |
シークレットラン | 56.0 | 5.8 |
ディキシーナイト | 56.0 | 7.4 |
ヒシイグアス | 56.0 | 7.8 |
ロジャーバローズ | 56.0 | 8.5 |
タガノディアマンテ | 56.0 | 12.3 |
エメラルファイト | 56.0 | 24.7 |
コスモカレンドゥラ | 56.0 | 31.9 |
リーガルメイン | 56.0 | 34.2 |
ユニコーンライオン | 56.0 | 45.1 |
ゲバラ | 56.0 | 54.6 |
ニシノカツナリ | 56.0 | 69.2 |
リバーシブルレーン | 56.0 | 79.8 |
キュアン | 56.0 | 107.1 |
アンクルテイオウ | 56.0 | 109.2 |
モズベッロ | 56.0 | 111.9 |
カラテ | 56.0 | 143.3 |
フィデリオグリーン | 56.0 | 173.5 |
過去10年データ
過去10年のデータからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
2枠 | 1-1-1-12 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
3枠 | 3-1-1-11 | 18.8% | 25.0% | 31.3% |
4枠 | 0-4-0-13 | 0.0% | 23.5% | 23.5% |
5枠 | 0-1-0-17 | 0.0% | 5.6% | 5.6% |
6枠 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% |
7枠 | 0-1-1-19 | 0.0% | 4.8% | 9.5% |
8枠 | 2-0-3-16 | 9.5% | 9.5% | 23.8% |
複勝率:内枠(1-4) 26.2%、外枠(5-8) 17.5%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-1-0-9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
先行 | 4-4-3-24 | 11.4% | 22.9% | 31.4% |
差し | 5-5-6-41 | 8.8% | 17.5% | 28.1% |
追込 | 0-0-1-36 | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
捲り | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中山競馬場の内回りコースで行われるため、追込では厳しいようですね。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 4-3-2-1 | 40.0% | 70.0% | 90.0% |
2~3 | 3-3-2-12 | 15.0% | 30.0% | 40.0% |
4~6 | 3-2-3-22 | 10.0% | 16.7% | 26.7% |
7~9 | 0-1-1-28 | 0.0% | 3.3% | 6.7% |
10~ | 0-1-2-48 | 0.0% | 2.0% | 5.9% |
1番人気が馬券内90%というほぼパーフェクトな数字。
ちなみに、2017年の1番人気はサトノアレスで4着に敗れております。
当該コースデータ
2017年以降のレース結果(中山・芝1800m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-9-8-86 | 3.7% | 12.1% | 19.6% |
2枠 | 10-9-4-88 | 9.0% | 17.1% | 20.7% |
3枠 | 10-12-7-92 | 8.3% | 18.2% | 24.0% |
4枠 | 10-7-10-101 | 7.8% | 13.3% | 21.1% |
5枠 | 11-11-10-105 | 8.0% | 16.1% | 23.4% |
6枠 | 7-12-15-113 | 4.8% | 12.9% | 23.1% |
7枠 | 14-10-16-118 | 8.9% | 15.2% | 25.3% |
8枠 | 16-12-13-121 | 9.9% | 17.3% | 25.3% |
複勝率:内枠(1-4) 21.4%、外枠(5-8) 24.3%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 9-16-12-46 | 10.8% | 30.1% | 44.6% |
先行 | 45-39-29-181 | 15.3% | 28.6% | 38.4% |
差し | 25-20-33-288 | 6.8% | 12.3% | 21.3% |
追込 | 0-4-7-299 | 0.0% | 1.3% | 3.5% |
捲り | 3-3-2-10 | 16.7% | 33.3% | 44.4% |
追込0勝ということが、圧倒的に前有利を証明していると言えそうです。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Mデム | 11-0-1-10 | 50.0% | 50.0% | 54.5% |
Cルメ | 7-4-4-10 | 28.0% | 44.0% | 60.0% |
松岡 | 7-0-1-34 | 16.7% | 16.7% | 19.0% |
戸崎 | 5-11-7-32 | 9.1% | 29.1% | 41.8% |
三浦 | 4-3-2-34 | 9.3% | 16.3% | 20.9% |
三浦騎手はリーガルメインに騎乗予定です。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
堀 | 7-1-0-9 | 41.2% | 47.1% | 47.1% |
国枝 | 5-9-4-17 | 14.3% | 40.0% | 51.4% |
畠山吉 | 5-0-0-8 | 38.5% | 38.5% | 38.5% |
木村哲 | 4-1-4-12 | 19.0% | 23.8% | 42.9% |
高橋文 | 3-5-2-10 | 15.0% | 40.0% | 50.0% |
堀厩舎はヒシイグアス、国枝厩舎はディキシーナイトがスタンバイ。
今週の競馬予想
昨年は、本レース2着のエポカドーロが皐月賞を制しました。
ここで好走した馬が本番は人気薄で穴を開けたりもしているので、注意して見ておきましょう!
それでは、上位人気が予想される有力馬について、何頭か触れたいと思います。
クリノガウディー
年明けにシンザン記念(G3)を使う予定でしたが、右後肢を痛めたために回避。
朝日杯FS(G1)2着後、本レースが復帰戦となります。
能力的には正直、まだ何とも言えないところがあると思います。
前走は展開にも恵まれたので、今回が試金石となるはずです。
ファンタジスト
能力/実績的には、この馬が1番でしょうね。
最終追いは武豊騎手を背に、坂路51.1-11.7と動きも抜群で、文句なし。
短距離が合っていると思うので、距離延長がどう出ますでしょうか。
折合いは付くので、能力の高さと名手の手腕に期待しましょう。
ディキシーナイト
前走のクロッカスS(OP)では見事に勝利をおさめました。
未勝利で2000mも勝利しておりますが、適距離にはマイル前後だと思います。
今回は石橋脩騎手との初コンビが予定されてます。
持前の先行力を活かせる競馬ができれば、勝ち負けできると見ています。
シークレットラン
前走の京成杯(G3)では1番人気に支持されましたが、4着に敗れました。
前が残る展開だったので、単純な実力負けではないと判断しております。
前々走の葉牡丹賞(500万下)では、中山芝2000m2歳レコードでの勝利。
そのときの競馬ができれば、ここでも上位に来れる能力はあるはずです。
軸としての条件は?
データ分析の結果を元に、軸としての条件を抽出しました。
- 1番人気
- 先行
- 内枠
実力が拮抗しているので、内枠の先行馬が狙い目になりそうな気がしております。
それでは、本レースの注目馬をランキングにて発表します!
↓↓ 本レースの注目馬はコチラ ↓↓
前走後はここを目標に、短期放牧から2月後半に帰厩。
エアウィンザー、シャケトラと併せ馬しており、厩舎の高い期待の表れではないでしょうか。
先行して結果を残しているので、今回も前に付けると見ています。
皐月賞への最後のキップを懸けて、素晴らしいレースを期待しております!