2019/2/10(日)、京都記念(G2・芝2200m)が京都競馬場で開催。
出走予定馬・想定騎手・予想オッズの発表、及び、データ分析を行います。
EXTRA
最近の的中実績
5/15(日) 青竜S 841,380円 (3連単 600円×9点=5400円購入)
5/08(日) 新潟大賞典(G3) 448,280円 (3連単 400円×24点=9600円購入)
出走予定馬・予想オッズ
出走可能頭数:18頭/登録頭数:12頭
出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 |
ステイフーリッシュ | 牡4 | 藤岡佑 |
タイムフライヤー | 牡4 | 和田 |
ダンビュライト | 牡5 | 松若 |
カフジプリンス | 牡6 | 坂井瑠 |
ノーブルマーズ | 牡6 | 高倉 |
マカヒキ | 牡6 | 岩田 |
ハートレー | セ6 | 川田 |
ケントオー | 牡7 | 幸 |
ダッシングブレイズ | 牡7 | 松山 |
パフォーマプロミス | 牡7 | 福永 |
ブラックバゴ | 牡7 | 池添 |
アクションスター | 牡9 | (未定) |
予想オッズ
馬名 | 斤量 | 予想オッズ |
ステイフーリッシュ | 56.0 | 3.2 |
パフォーマプロミス | 57.0 | 4.3 |
マカヒキ | 57.0 | 5.7 |
ノーブルマーズ | 56.0 | 7.1 |
ダンビュライト | 56.0 | 7.9 |
タイムフライヤー | 55.0 | 10.4 |
ハートレー | 56.0 | 25.5 |
ブラックバゴ | 56.0 | 37.8 |
カフジプリンス | 56.0 | 66.3 |
ケントオー | 56.0 | 80.0 |
ダッシングブレイズ | 56.0 | 96.6 |
アクションスター | 56.0 | 264.4 |
過去10年データ
過去10年のデータからレース傾向をまとめました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
2枠 | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
3枠 | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
4枠 | 2-2-1-8 | 15.4% | 30.8% | 38.5% |
5枠 | 0-1-1-12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
6枠 | 3-0-1-13 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
7枠 | 0-3-1-15 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
8枠 | 3-2-4-11 | 15.0% | 25.0% | 45.0% |
複勝率:内枠(1-4) 24.4%、外枠(5-8) 27.1%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
先行 | 8-4-6-21 | 20.5% | 30.8% | 46.2% |
差し | 1-4-2-22 | 3.4% | 17.2% | 24.1% |
追込 | 0-1-1-34 | 0.0% | 2.8% | 5.6% |
捲り | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行馬が圧倒的に強いデータが残っておりますね。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
2~3 | 3-5-5-7 | 15.0% | 40.0% | 65.0% |
4~6 | 5-3-2-20 | 16.7% | 26.7% | 33.3% |
7~9 | 0-0-1-29 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
10~ | 0-0-0-25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7番人気以下が過去10年で馬券になったのは1頭のみ。驚きのデータだと思います。
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-4-3-23 | 11.8% | 23.5% | 32.4% |
5歳 | 5-1-6-19 | 16.1% | 19.4% | 38.7% |
6歳 | 1-4-1-24 | 3.3% | 16.7% | 20.0% |
7歳 | 0-1-0-12 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
8上 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
母数は少ないですが、7番以上で過去10年で馬券になったのは1頭のみ。
当該コースデータ
2016年以降のレース結果(京都・芝2200m)を対象にデータを抽出しました。
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 7-3-6-48 | 10.9% | 15.6% | 25.0% |
2枠 | 8-4-9-46 | 11.9% | 17.9% | 31.3% |
3枠 | 7-5-6-52 | 10.0% | 17.1% | 25.7% |
4枠 | 6-8-6-52 | 8.3% | 19.4% | 27.8% |
5枠 | 6-5-6-61 | 7.7% | 14.1% | 21.8% |
6枠 | 6-7-6-63 | 7.3% | 15.9% | 23.2% |
7枠 | 5-6-2-74 | 5.7% | 12.6% | 14.9% |
8枠 | 5-12-9-67 | 5.4% | 18.3% | 28.0% |
複勝率:内枠(1-4) 27.5%、外枠(5-8) 22.1%
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 6-6-1-39 | 11.5% | 23.1% | 25.0% |
先行 | 19-21-22-104 | 11.4% | 24.1% | 37.3% |
差し | 18-16-19-142 | 9.2% | 17.4% | 27.2% |
追込 | 5-4-7-167 | 2.7% | 4.9% | 8.7% |
捲り | 2-3-1-11 | 11.8% | 29.4% | 35.3% |
他コースと比較すると、捲りが良く決まっている印象です。
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Mデム | 6-3-4-11 | 25.0% | 37.5% | 54.2% |
Cルメ | 4-2-0-10 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
松若 | 4-1-0-21 | 15.4% | 19.2% | 19.2% |
藤岡佑 | 3-3-1-10 | 17.6% | 35.3% | 41.2% |
和田 | 3-1-1-23 | 10.7% | 14.3% | 17.9% |
松若騎手はダンビュライト、藤岡佑騎手はステイフーリッシュに騎乗予定。
厩舎 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
池江 | 4-3-3-7 | 23.5% | 41.2% | 58.8% |
友道 | 4-1-4-12 | 19.0% | 23.8% | 42.9% |
矢作 | 3-0-2-12 | 17.6% | 17.6% | 29.4% |
河内 | 2-1-1-4 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
寺島 | 2-0-2-5 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
友道厩舎からはマカヒキが出走予定で、上位人気に支持されると思います。
また、矢作厩舎はステイフーリッシュ、カフジプリンスの2頭がスタンバイ。
今週の競馬予想
はじめに、先週の予想を振り返りたいと思います。
注目馬は人気ブログランキング、本命馬/馬券予想はTwitterで発表しました。
東京新聞杯(G3)
【注目馬】
インディチャンプ 1着 (1人気)
【本命馬】
同上
きさらぎ賞(G3)
【注目馬】
エングレーバー 8着 (4人気)
【本命馬】
同上
2/2(土)
【東京9R】3連複フォーメーション
3連複:3-8-14 3,070円的中!
2/3(日)
【東京10R】3連複フォーメーション
3連複:10-11-14 ハズレ(35,950円)
2/3予想について述べますと、アディラートが出遅れて、スローで流れたのが予想外でした。
1枠で砂被らないように、結構なペースで引っ張ってくれるのを期待しておりましたので。
結果、軸馬のパイルーチェ(4人気)は4着止まり。
また、先週軸にしたハルクンノテソーロが連闘だったので、買い目から外したら2着と好走。
せっかく1倍台のイーグルバローズが着外で、高配当となったのですが・・
こういうのを的中させる予想を披露できるように、来週からも頑張っていきます。
軸としての条件は?
それでは、本レースのデータ分析に移ります。
- 先行
- 6番人気以内
- 4~6歳
先行馬が過去10年で8勝しているので、前に付ける馬を軸にすべきでしょう。
出走予定馬を見ると、これといった逃げ馬が不在なので、スローで流れると思います。
また、2017年2着のスマートレイアー(牝7)を除くと、複勝圏内は全て4~6歳馬ですね。
上位人気が予想されるパフォーマプロミスですが、データ面で少し割引きが必要。
あとは、このレースの最大の特徴としては荒れにくいことだと思います。
ただ、先週のきさらぎ賞でも同じことを書いたら、8頭立てながら結構荒れちゃいまして・・
今週は古馬の戦いなので、これまでの戦績で力関係がハッキリしているとは思うのですが。
それでは、いつもどおり注目馬をランキングの方で発表します。
↓↓ 本レースの注目馬はコチラ ↓↓
ステイゴールド×キングカメハメハなら、今の京都の重い馬場も問題ないでしょう。
過去に本レースと同じ京都芝2200mで、2番手から押し切って快勝している点も心強い。
鞍上もこの馬を手の内に入れており、前走は3コーナーから動く自在性を見せましたね。
当日1番人気になるかもですが、今のところ軸に最適かなぁと考えております!